2025-2026 COBRA RATES (SUBJECT TO CHANGE)
As of July 1, 2025
MEMBER $1,084.34 ANNUALLY
INDIVIDUAL (SPOUSE/CHILD) $1,077.36 ANNUALLY
MEMBER + ONE DEPENDENT $1,758.39
+ TWO DEPENDENTS $1,479.93
ADDITIONAL DEPENDENTS $ 805.88
2024-2025 RETIREE COVERAGE RATES
RETIREE…………………………. ………………………… $525.00
RETIREE SPOUSE/ELIGIBLE DEPENDENT……. $795.00
QUALIFYING COBRA EVENTS
| QUALIFYING EVENT | PEOPLE ELIGIBLE | COVERAGE UP TO | BENEFITS COVERED |
| TERMINATION(FOR ANY REASON OTHER THAN MISCONDUCT/FMLA/MILITARY LEAVE | YOU, YOUR SPOUSE, YOUR CHILDREN | 18 MONTHS | SAME BENEFITS AS YOU RECEIVED WHEN AN ACTIVE MEMBER |
| YOUR WORKING HOURS ARE REDUCED | YOU, YOUR SPOUSE, YOUR CHILDREN | 18 MONTHS | SAME BENEFITS AS YOU RECEIVED WHEN AN ACTIVE MEMBER |
| YOU DIE | YOUR COVERED SPOUSE AND DEPENDENTS | 36 MONTHS | DENTAL,VISION, MEDICAL REIMBURSEMENT($500 MAXIMUM/FAMILY) |
| YOU DIVORCE | YOUR COVERED SPOUSE | 36 MONTHS | DENTAL,VISION, MEDICAL REIMBURSEMENT |
| YOUR DEPENDENT CHILD NO LONGER QUALIFIES AS AN ELIGIBLE DEPENDENT | YOUR COVERED DEPENDENTS | 36 MONTHS | DENTAL,VISION** |
**ACTIVE MEMBERS CAN INCLUDE CLAIMS FOR THESE COBRA COVERED DEPENDENTS ON MEDICAL REIMBURSEMENT CLAIMS
